148.223.78.234 - /transparencia/Administrativo/2020/CONTRATOS SUBROGADOS PERIODO 01 OCT. AL 31 DIC. 2020/


[To Parent Directory]

11/9/2020 12:53 PM 2977868 1081 DR. MARIO PADILLA CHACON CONT. 2020.pdf
11/4/2020 1:29 PM 4095686 12604 CORPORATIVO DE SERVICIOS MEDICOS ESPEC. CONT. 2020.pdf
11/4/2020 1:35 PM 4027903 12623 CIENCIAS CARDIOVASCULARES MEDINA Y ASOCIADOS CONT. 2020.pdf
11/4/2020 2:03 PM 2750891 13414 L.F. MANUEL GUILLERMO GRAGEDA IBARRA CONT. 2020.pdf
10/27/2020 12:24 PM 5040630 13608 CLINICA MAGISTERIAL SIGLO XXI A.C CONT. 2020 ( HOSPITAL).pdf
1/12/2021 2:39 PM 4188987 1541 CENTRO DE DIAGNOSITCO INTEGRAL DEL NOROESTE CONT 2020.pdf
1/28/2021 2:23 PM 4998958 1601 CENTRO MEDICO DEL NOROESTE S.A DE C.V. CONT. 2020.pdf
11/12/2020 10:21 AM 4124970 1626 HOSPITAL SAN JOSE DE HERMOSILLO S.A DE C.V. CONT. 2020.pdf
1/20/2021 10:59 AM 2843930 18402 Q.B. MARIA IRENE ESPINOZA FLORES CONT. 2020.pdf
11/4/2020 1:43 PM 3611306 1858 NAISHIKYOU ENDOSCOPIA INTEGAL CONT. 2020.pdf
1/20/2021 11:09 AM 2796604 3008 DR. ARMANDO CARVAJAL CHAVEZ CONT. 2020.pdf
1/20/2021 11:12 AM 2869719 3016 DR. JOSE LUIS HERNANDEZ GUEVARA CONT. 2020.pdf
1/20/2021 11:16 AM 2865322 3623 DR. JOSE DE JESUS PONCE VALENCIA CONT. 2020.pdf
10/27/2020 12:33 PM 3007391 6504 BOTICA MODERNA DE HUATABAMPO S.A DE C.V. CONT. 2020.pdf
1/29/2021 8:20 AM 4982031 6603 SANATORIO GUADALUPANO CONT. 2020.pdf
1/29/2021 8:22 AM 5050492 6604 CLINICA SANTA FE URGENCIAS MEDICO QUIRURGICAS CONT. 2020.pdf
11/4/2020 1:58 PM 3378686 7005 DIAZLAB LABORATORIOS CLINICOS S.A DE C.V CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:49 PM 3498032 8402 Q.B. GILBERTO CORONA MONTIJO CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:51 PM 4281435 8412 CENTRO DE DIAGN E IMAGENES INTERNACIONALES CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:52 PM 5004941 8612 HOSPITAL LATINO AMERICANO DE ESPECIALIDADES CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:29 PM 4252162 8620 OPTICA RIOS PEÑA S.A. DE C.V. CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:54 PM 3832398 9096 DR. RAMON ARTURO SERVIN DE LA MORA COTA CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:53 PM 4171353 9405 LABORATORIO CLINICO SAN JOSE S.A. DE C.V. CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:55 PM 4237855 9432 LABORATORIO DE HEMODINAMICA SAN JOSE S.A. DE C.V. CONT. 2020.pdf
1/19/2021 3:19 PM 4948015 D03067 DR. OMAR CONSTANTINO SCHRAIDT PRECIADO CONT. 2020.pdf
1/29/2021 8:07 AM 6151583 D06014 DR VITO ALESSIO ZAZUETA ARGUILEZ CONT. 2020.pdf
11/4/2020 12:57 PM 3910972 D09069 DR. RAMON MAGDALENO DIAZ CONT. 2020.pdf
11/4/2020 2:10 PM 4695052 D13048 DR. ROBERTO DIMAS SILVA COTN. 2020.pdf
11/4/2020 2:07 PM 4575589 D19002 DR. PEDRO ALFONSO ESQUER FERNANDEZ CONT. 2020.pdf
1/29/2021 8:18 AM 6044991 D90007 DR JOSE FRANCISCO MENDEZ CONT. 2020.pdf
11/4/2020 1:40 PM 5028997 E01103 DR. IVAN LEOPOLDO MORFIN SALIDO CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:19 PM 4930178 E02033 DR JOSE ESPINOZA MILLAN CONT. 2020.pdf
1/19/2021 2:19 PM 4827556 E03000 LIC. NAITZEL ANALI BARRON HERNANDEZ CONT. 2020.pdf
1/20/2021 11:33 AM 4799771 E03002 DR. JOSE LUIS BALDERRAMA CERVANTES CONT. 2020.pdf
1/20/2021 11:41 AM 4785131 E03008 DR. ARAMNDO CARVAJAL CHAVEZ CONT. 2020.pdf
1/20/2021 11:44 AM 4839159 E03016 DR. JOSE LUIS HERNANDEZ GUEVARA CONT. 2020.pdf
1/20/2021 10:54 AM 4746273 E03022 DR. HERNAN PEREZ PEREZ CONT. 2020.pdf
1/20/2021 11:48 AM 4804321 E03029 DR. RUBEN GUTIERREZ GOMEZ CONT. 2020.pdf
1/19/2021 3:16 PM 4800331 E03030 DR. JUAN MANUEL RODRIGUEZ BAGGIO CONT. 2020.pdf
1/20/2021 11:54 AM 4751618 E03031 DR. RAUL GARCIA GARCIA CONT. 2021.pdf
1/20/2021 11:57 AM 4786919 E03036 DR. ISIDRO AGUILAR ZAMUDIO CONT. 2020.pdf
1/20/2021 10:48 AM 4837335 E03059 DR. MARTIN RUY SANCHEZ CONT. 2020.pdf
1/20/2021 12:00 PM 4822773 E03068 DR. EDUARDO MARIO GONZALEZ VELASQUEZ CONT. 2020.pdf
1/20/2021 12:03 PM 4771527 E03080 DRA. ROSARIO ANTONIA BARRERAS IBARRA CONT. 2020.pdf
1/19/2021 3:12 PM 4773333 E03990 DR. DANIEL VELARDE PEREZ CONT. 2020.pdf
1/20/2021 11:29 AM 4803149 E03991 DRA. FERNANDA MARIA VERDUGO TELLECHEA CONT. 2020.pdf
1/29/2021 8:08 AM 6060282 E06004 DR LEONCIO GUTIERREZ GARCIA CONT. 2020.pdf
1/29/2021 8:11 AM 6141330 E06013 DR SILVANO SAINZ SOTOMAYOR CONT. 2020.pdf
1/29/2021 8:06 AM 4990215 E06021 DR MANUEL ISIDRO MEDINA RODRIGUEZ CONT. 2020.pdf
1/29/2021 8:14 AM 6177530 E06025 DR IGNACIO FRANCISCO MONDRAGON ALCANTARA CONT. 2020.pdf
1/29/2021 8:15 AM 6119819 E06029 DR RODOLFO FELIZ QUESADA CONT. 2020.pdf
1/22/2021 12:01 PM 2843882 E06408 DR. ARMANDO VILLEDA AVILA CONT. 2020.pdf
1/29/2021 8:19 AM 6020535 E06910 DRA ROSA GOMEZ DAVILA CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:43 PM 4915468 E08003 DR HECTOR RENE LOPEZ ARCE CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:41 PM 4935446 E08015 DR JESUS MARTIN HERRERA OTERO CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:45 PM 4956550 E08053 DR FRANCISCO ROGELIO LOPEZ ESCARCEGA CONT 2020.pdf
1/28/2021 2:45 PM 4936644 E08057 DR. LEONEL ROSENDO RIVAS MEDINA CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:40 PM 4923989 E08061 DR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORENO CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:39 PM 4960421 E08069 DR. JOSE ALFREDO BUSTAMANTE AMEZQUITA CONT. 2020.pdf
11/9/2020 12:43 PM 5758935 E09015 DR. TRINIDAD MURRIETA GUTIERREZ CONT. 2020.pdf
11/4/2020 12:50 PM 3902796 E09195 DR. ALEJANDRO VIDAL GOMEZ ALCALA CONT. 2020.pdf
11/4/2020 1:33 PM 4899767 E12036 DR. JUAN DE DIOS RAMIREZ ORTIZ CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:22 PM 6009769 G02028 DR CARLOS JORGE ACEVES ESTRADA CONT. 2020.pdf
1/20/2021 11:38 AM 4811054 G03084 DR. JOSE MARIA BALLESTEROS ALVAREZ CONT. 2021.pdf
1/28/2021 2:58 PM 6008739 G04040 DR JOSE ALVARO MONTIJO VEGA CONT. 2020.pdf
1/29/2021 8:17 AM 6071380 G05004 DR GILBERTO CEBALLOS ESQUER CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:31 PM 6115136 G06028 DR. FRANCISCO JAVIER OCHOA CHAPARRO CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:47 PM 5994172 G08009 DR HEBERTO MOLINA FREANER CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:48 PM 6048928 G08016 DR. LUIS ARMANDO ARELLANO ZARONI CONT. 2020.pdf
11/4/2020 2:05 PM 4484815 G13009 DR. REYES EFREN VALENCIA CUBILLAS CONT. 2020.pdf
1/19/2021 3:23 PM 4792210 G18014 DR. DANIEL GASTELUM VELAZQUEZ CONT. 2020.pdf
1/28/2021 2:27 PM 4949329 G56004 DR. DAVID ENRIQUE PIÑA MARTINEZ CONT. 2020.pdf
2/2/2021 9:53 AM 6264738 G75006 DR. SAUL URUETA DOZAL CONT. 2020.pdf
1/20/2021 11:05 AM 4857337 S03995 LIC. PSIC. ANGEL SALVADOR YOCUPICIO MTZ. CONT. 2020.pdf