148.223.78.234 - /transparencia/Finanzas/2021/VIATICOS/SUBFINANZAS/
[To Parent Directory]
5/29/2024 10:36 AM 826160 18327.pdf
5/29/2024 10:37 AM 814874 18328.pdf
11/16/2023 2:14 PM 251241 AGVS JULIO.pdf
4/17/2024 8:41 AM 747558 ALE MERCADO.pdf
1/6/2023 11:55 AM 89084 CLAUDIA 119438.pdf
1/6/2023 11:56 AM 117101 CLAUDIA 122415.pdf
10/10/2022 2:28 PM 91292 CLAUDIA AGOSTO.pdf
6/8/2023 2:01 PM 42690 CLAUDIA MAYO SOLO.pdf
6/7/2023 10:50 AM 200237 CLAUDIA MAYO.pdf
7/5/2022 1:21 PM 180805 CLAUDIA URIBE JUNIO.pdf
1/27/2022 2:42 PM 54125 ETCA-I-01.pdf
1/27/2022 2:42 PM 59693 ETCA-I-03.pdf
1/27/2022 2:42 PM 120691 ETCA-I-04.pdf
1/27/2022 2:42 PM 55629 ETCA-I-06.pdf
11/16/2023 2:12 PM 263129 FJZS JULIO.pdf
6/8/2023 2:01 PM 22210 JAIRO ABRIL SOLO.pdf
11/14/2023 2:08 PM 101517 jairo agosto.pdf
5/15/2023 1:55 PM 142477 JAIRO ALAN.pdf
11/14/2023 2:42 PM 257333 JAIRO SEP.pdf
11/14/2023 10:03 AM 165661 jairo.pdf
11/16/2023 2:07 PM 250105 jcgo julio.pdf
10/10/2022 2:26 PM 216261 jcgo.pdf
1/6/2023 11:54 AM 104829 JORGE VARGAS 119569.pdf
7/5/2022 1:22 PM 290673 JORGE VARGAS JUNIO.pdf
11/14/2023 2:54 PM 263973 JOSE CARLOS SEP.pdf
10/10/2022 2:29 PM 104925 MARCELA AGOSTO 113522.pdf
5/15/2023 1:55 PM 148957 MARCELA HERRERA ABRIL.pdf
7/5/2022 1:22 PM 283553 MARCELA HERRERA JUNIO.pdf
1/6/2023 11:35 AM 123725 marcela octubre.pdf
1/6/2023 1:29 PM 86892 marcela segundo.pdf
10/13/2022 11:10 AM 106924 MARCELA ULTIMO VIATICO SEP.pdf
10/10/2022 2:25 PM 104925 marcela113522.pdf
10/4/2021 10:06 AM 13244 reporte comision julio 2021 26 27 y 28.pdf
1/21/2022 2:00 PM 92220 VIAT SUB FIN JORGE VARGAS JUAREZ 03 DIC 2021.pdf
1/21/2022 2:02 PM 126541 VIAT SUB FIN JORGE VARGAS JUAREZ 23, 24 Y 25 NOV 2021.pdf
1/21/2022 2:01 PM 152983 VIAT SUB FIN JORGE VARGAS JUAREZ 3 Y 4 NOV 2021.pdf
1/21/2022 1:59 PM 92910 VIAT SUB FIN JOSE CARLOS GARCIA OLEA 5 Y 6 OCT 2021.pdf
1/6/2023 11:59 AM 116461 ZARATE 122427.pdf
1/6/2023 11:57 AM 130333 ZARATE 122433.pdf