148.223.78.234 - /transparencia/Finanzas/2022/VIATICOS/UTECNOLOGIASDELAINFORMACION/
[To Parent Directory]
7/1/2022 9:43 AM 181418 13 MAYO 2022 VIATICOS 2DO, TRIM..pdf
4/3/2023 11:44 AM 1152 Cuahutemoc febrero 2023 - Acceso directo.lnk
10/6/2022 10:09 AM 208608 edgar sep viaticos.pdf
4/3/2023 11:44 AM 1116 Edgardo febrero2023 - Acceso directo.lnk
1/3/2023 11:24 AM <dir> Ene 2023
10/18/2022 12:09 PM 523187 FAC JUL PALMA.pdf
10/18/2022 12:30 PM 284714 GAST CAM JUL MIRIAM.pdf
10/18/2022 12:15 PM 136613 GAST CAM SEP CUAUHTEMOC.pdf
10/18/2022 12:39 PM 146421 GAST CAM SEP EDGAR.pdf
10/7/2022 8:36 AM 22523 gerardo sep viaticos.pdf
10/18/2022 12:30 PM 5984 INF JUL MIRIAM.pdf
10/18/2022 12:09 PM 461380 INF JUL PALMA.pdf
10/18/2022 12:36 PM 64658 INF SEP EDGAR.pdf
10/18/2022 12:48 PM 232215 INF SEP PALMA.pdf
1/12/2023 8:05 AM 110269 INF. EDGARDO OCT..pdf
1/12/2023 8:25 AM 140838 INF.EDGAR.NOV.pdf
1/12/2023 8:19 AM 140845 INF.MIRIAM NOV..pdf
1/12/2023 8:15 AM 120942 INF.MIRIAM OCT.pdf
10/18/2022 12:15 PM 158776 INF.SEP CUAUHTEMOC.pdf
1/8/2024 10:35 AM 50725 Isidro dic 2023.pdf
4/3/2023 11:44 AM 1098 Isidro marzo 2023 - Acceso directo.lnk
4/3/2023 11:43 AM 1098 Miriam enero 2023 - Acceso directo.lnk
10/6/2022 9:56 AM 133843 Miriam julio viaticos.pdf
4/3/2023 11:44 AM 1098 Miriam marzo 2023 - Acceso directo.lnk
6/5/2023 12:38 PM 18143 miriam mayo.pdf
10/7/2022 8:35 AM 22021 miriam sep viaticos.pdf
4/3/2023 11:12 AM <dir> Nueva carpeta
10/6/2022 11:41 AM 251652 palma viaticos sep.pdf
10/18/2022 12:48 PM 145138 VIAT SEP PALMA.pdf
4/4/2022 9:29 AM 501033 viaticos 1er trimestre 2022.pdf
7/1/2022 9:42 AM 153031 VIATICOS 2DO TRIM 11 ABRIL.pdf