148.223.78.234 - /transparencia/Finanzas/2023/VIATICOS/Clínica Hospital Guaymas/
[To Parent Directory]
9/19/2023 10:29 AM 39973 147248 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 06 SEP 2023.pdf
9/19/2023 10:28 AM 41797 147296 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 07 SEP 2023.pdf
11/6/2023 8:32 AM 163615 151072 GONZALEZ VALENZUELA FCA. MIGDELINE 10 OCT- 14 OCT. 2023.pdf
11/13/2023 8:54 AM 124646 151811 MARTIN ENRIQUE MARQUEZ CORDOVA 13 OCT.2023.pdf
2/6/2024 7:42 AM 15804 157265 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN 07 DIC. 2023 (1).pdf
2/6/2024 10:53 AM 15676 158442 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 21 DIC. 2023..pdf
6/28/2023 4:16 PM <dir> INFORME DE ACTIVADES ABRIL MAYO JUNIO
4/4/2023 4:00 PM <dir> INFORME DE ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO 2023
10/3/2023 10:42 AM <dir> INFORME DE ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2023
1/22/2024 7:37 AM <dir> INFORME DE COMISION DIC. 2023
12/1/2023 7:48 PM <dir> Nueva carpeta
5/3/2024 2:53 PM <dir> Nueva carpeta (10)
11/16/2023 8:29 AM <dir> Nueva carpeta (2)
12/4/2023 1:13 PM <dir> Nueva carpeta (3)
12/12/2023 1:34 PM <dir> Nueva carpeta (4)
1/17/2024 12:48 PM <dir> Nueva carpeta (5)
12/28/2023 1:39 PM <dir> Nueva carpeta (6)
2/6/2024 4:40 PM <dir> Nueva carpeta (7)
2/28/2024 1:25 PM <dir> Nueva carpeta (8)
4/3/2024 10:04 AM <dir> Nueva carpeta (9)
12/6/2023 2:17 PM <dir> PDF OCTUBRE
1/16/2024 10:57 AM <dir> PROG DE VACACIONES 2024