148.223.78.234 - /transparencia/Finanzas/2023/VIATICOS/Clínica Hospital Guaymas/INFORME DE ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2023/


[To Parent Directory]

8/8/2023 11:38 AM 77525 14011 ALONDRA LILIET VAZQUEZ LEAL 28 JULIO 2023.pdf
7/19/2023 1:35 PM 103334 140831 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 23 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 11:17 AM 99573 140834 GARCIA LARA MERCEDES 23 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 9:38 AM 104838 140989 MURILLO MEZA ABIGAIL 26 JUNIO 2023.pdf
7/18/2023 1:03 PM 46357 140990 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 26 JUNIO 20203.pdf
7/18/2023 1:03 PM 17116 140991 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 26 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 11:24 AM 112566 141100 FLORES COTA MARIA ANTONIETA 27 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 9:37 AM 87413 141101 KURI OBREGON SERGIO NOE 27 JUNIO 2023.pdf
7/18/2023 1:02 PM 19468 141186 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 28 JUNIO 2023.pdf
7/18/2023 1:01 PM 16412 141187 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 23 JUNIO 2023.pdf
7/18/2023 1:02 PM 37285 141192 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 27 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 1:39 PM 60709 141193 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 27 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 1:38 PM 19644 141195 GONZALEZ SIQUEIROS EDUARDO 28 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 1:38 PM 74389 141196 GONZALEZ SIQUEIROS EDUARDO 27 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 1:39 PM 13612 141385 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 30 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 1:35 PM 14412 141386 EVANS DIAZ JESUS FRANCISCO 29 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 1:40 PM 14124 141387 EVANS DIAZ JESUS FRANCISCO 29 JUNIO 2023.pdf
7/20/2023 11:49 AM 57589 141388 RIVERA RODRIGUEZ ANA KAREN 27 JUNIO 2023.pdf
7/27/2023 1:40 PM 19916 141389 MARTIN ENRIQUE MARQUEZ CORDOVA 29 JUNIO 2023.pdf
7/27/2023 1:47 PM 77653 141390 JULIO CESAR MARQUEZ GONZALEZ 29 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 11:20 AM 357882 141414 RODRIGUEZ FERRER EDGAR ERNESTO 29 JUNIO 2023.pdf
7/19/2023 11:20 AM 441498 141416 RODRIGUEZ FERRER EDGAR ERNESTO 02 JULIO 2023.pdf
7/13/2023 2:03 PM 44252 141460 CHAVEZ VAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO 28 JUNIO 2023.pdf
7/13/2023 2:06 PM 13980 141461 LOPEZ FIMBRES CLAUDIA INES 26 JUNIO 2023.pdf
7/13/2023 2:08 PM 44252 141465 LOZANO MARTINEZ ROSA EVELIA 28 JUNIO 2023.pdf
7/27/2023 1:41 PM 76069 141493 PERALTA TSUTSUI CARLOS ALBERTO 02 JULIO 2023.pdf
7/27/2023 1:41 PM 69541 141546 PERALTA TSUTSUI CARLOS ALBERTO 27 MAYO 2023.pdf
7/19/2023 11:21 AM 84885 141639 KURI OBREGON SERGIO NOE 04 JULIO 2023.pdf
7/18/2023 11:26 AM 65557 141812 RIVERA RODRIGUEZ ANA KAREN 04 JULIO 2023.pdf
7/13/2023 1:44 PM 28844 141818 WINKLER CRUZ BEATRIZ ELENA 06 JULIO 2023.pdf
7/19/2023 11:23 AM 89269 141937 MARES MEJIA CAROLINA 06 JULIO 2023.pdf
7/18/2023 11:25 AM 50037 142035 GONZALEZ SIQUEIROS EDUARDO 05 JULIO.pdf
7/19/2023 9:39 AM 36549 142036 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 04 JULIO 2023.pdf
7/19/2023 9:39 AM 69925 142037 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 07 JULIO 2023.pdf
7/13/2023 1:24 PM 37164 142140 RODRIGUEZ PEREZ IDALIA BERENICE 03 JULIO 2023.pdf
7/13/2023 1:44 PM 35244 142142 GARCIA ROBINSON JESUS EUNICE 03 JULIO 2023.pdf
7/18/2023 11:26 AM 137167 142379 MARTIN ENRIQUE MARQUEZ CORDOVA 11 JULIO 2023.pdf
7/19/2023 1:37 PM 100229 142490 DIANA GUADALUPE VEGA HERNANDEZ 10 JULIO 2023.pdf
7/19/2023 1:36 PM 300737 142495 RODRIGUEZ FERRER EDGAR ERNESTO 12 JUNIO 2023.pdf
7/28/2023 10:01 AM 103110 142499 RODRIGUEZ PEREZ JORGE ENRIQUE 12 JULIO 2023.pdf
7/20/2023 12:27 PM 19900 142519 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN 12 JULIO 2023.pdf
7/19/2023 1:37 PM 89621 142525 DIANA GUADALUPE VEGA HERNANDEZ 13 JULIO 2023.pdf
7/20/2023 12:29 PM 54645 142559 GONZALEZ SIQUEIROS EDUARDO 01 JULIO 2023.pdf
7/20/2023 12:29 PM 53077 142614 GONZALEZ SIQUEIROS EDUARDO 12 JULIO 2023.pdf
7/19/2023 9:40 AM 100886 142645 HERNANDEZ VALENZUELA JESUS RICARDO 05 JULIO 2023.pdf
7/28/2023 9:46 AM 55109 142762 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN 13 JULIO 2023.pdf
7/28/2023 9:55 AM 72133 142763 GONZALEZ SIQUEIROS EDUARDO 13 JULIO 2023.pdf
7/28/2023 9:56 AM 107926 142764 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 14 JULIO 2023.pdf
7/28/2023 10:01 AM 2128788 142765 BELTTAN PACHECO EDUARDO 15 JULIO 2023.pdf
8/8/2023 11:42 AM 17548 142767 BELTRAN PACHECO EDUARDO 17 JULIO 2023.pdf
7/28/2023 9:35 AM 19660 142768 MARTINEZ CORTEZ JORGE ARMANDO 17 JUILO 2023.pdf
7/20/2023 11:50 AM 110214 142769 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 05 JULIO 2023.pdf
7/20/2023 11:51 AM 18300 142770 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 03 JULIO 2023.pdf
7/20/2023 11:52 AM 16588 142771 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 29 JUNIO 2023.pdf
7/20/2023 11:52 AM 48693 142772 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 12 JUNIO 2023.pdf
7/20/2023 12:06 PM 42229 142773 GONZALEZ SIQUEIROS EDUARDO 10 JULIO 2023.pdf
7/20/2023 12:28 PM 16588 142775 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN 11 JULIO 2023.pdf
7/20/2023 12:26 PM 18092 142785 EVANS DIAZ JESUS FRANCISCO 04 JULIO 2023.pdf
8/8/2023 11:45 AM 1144025 143027 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 18 JULIO 2023.pdf
7/28/2023 9:40 AM 16668 143360 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 21 JULIO 2023.pdf
7/27/2023 1:39 PM 15820 143361 EVANS DIAZ JESUS FRANCISCO 20 JULIO 2023.pdf
7/28/2023 10:02 AM 56581 143362 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 21 JULIO 2023.pdf
7/28/2023 10:04 AM 649552 143366 RODRIGUEZ FERRER EDGAR ERNESTO 21 JULIO 2023.pdf
8/7/2023 1:42 PM 17228 143400 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN 21JULIO 2023.pdf
7/28/2023 10:03 AM 91557 143465 FLORES COTA MARIA ANTONIETA 21 JULIO 2023.pdf
8/8/2023 11:31 AM 92869 143585 JOSE MARIA ANTONIA ALFARO CORRALES 26 JULIO 2023.pdf
8/7/2023 1:40 PM 16444 143620 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN 26 JULIO 2023.pdf
8/7/2023 1:30 PM 43429 143620 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN.pdf
8/7/2023 12:33 PM 87557 143641 JOSE MARIA ANTONIA ALFARO CORRALES 27 JULIO 2023.pdf
8/7/2023 1:28 PM 62293 143646 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 26 JULIO 2023.pdf
8/7/2023 1:43 PM 47557 143757 EVANS DIAZ JESUS FRANCISCO 28 JULIO 2023.pdf
8/7/2023 1:44 PM 49653 143758 MATA GARCIA BERNARDO 28 JULIO 2023.pdf
8/7/2023 1:42 PM 93365 143759 MURILLO MEZA ABIGAIL 28 JULIO 2023.pdf
8/8/2023 11:44 AM 108422 143770 WINKLER CRUZ BEATRIZ 20 JULIO 202.pdf
8/7/2023 1:45 PM 16060 143852 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 28 JULIO 2023.pdf
8/8/2023 11:41 AM 15196 143858 CORONADO GOMEZ JORGE LUIS 28 JULIO 20023.pdf
8/8/2023 11:39 AM 35324 143952WINKLER CRUZ BEATRIZ 12 JULIO 2023.pdf
8/8/2023 11:39 AM 297257 143984 HERNANDEZ VALENZUELA JESUS RICARDO 26 JULIO 2023.pdf
8/8/2023 11:38 AM 164881 144010 HERNANDEZ VALENZUELA JESUS RICARDO 03 AGOSTO 2023.pdf
8/11/2023 12:34 PM 48549 144068 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ PEREZ 03 AGOSTO 2023.pdf
8/11/2023 12:35 PM 14140 144069 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN 03 AGOSTO 2023.pdf
8/11/2023 12:35 PM 53221 144070 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 04 AGOSTO 2023.pdf
8/11/2023 12:36 PM 46997 144071 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 04 AGOSTO 2023.pdf
8/11/2023 12:37 PM 55013 144074 NORIEGA MEDINA JOSE ALFREDO 05 AGOSTO 2023.pdf
8/11/2023 12:36 PM 192512 144075 NORIEGA MEDINA JOSE ALFREDO 07 AGOSTO 2023.pdf
8/8/2023 11:37 AM 98949 144077 VILLASANA MARTINEZ VICTOR DANIEL 05 AGOSTO 2023.pdf
8/8/2023 11:36 AM 239776 144078 VILLASANA MARTINEZ VICTOR DANIEL 06 AGOSTO 2023.pdf
8/8/2023 11:32 AM 95541 144093 JOSE MARIA ANTONIA ALFARO CORRALES 04 AGOSTO 2023.pdf
8/8/2023 11:41 AM 94245 144094 JOSE MARIA ANTONIA ALFARO CORRALES 04 AGOSTO 2023.pdf
8/11/2023 12:37 PM 98485 144131 RIVERA RODRIGUEZ ANA KAREN 21 JULIO 2023.pdf
8/11/2023 12:38 PM 139350 144187 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 07 AGOSTO 2023.pdf
8/11/2023 12:33 PM 29052 144286 DULCE IRENE JIMENEZ VILLA 08 AGOSTO 2023.pdf
8/16/2023 8:54 AM 28668 144287 WINKLER CRUZ BEATRIZ ELENA 07 AGOSTO 2023.pdf
8/11/2023 12:33 PM 28828 144290 JESUS EUNICE GARCIA ROBINSON 07 AGOSTO 2023.pdf
8/16/2023 8:56 AM 16732 144304 EVANS DIAZ JESUS FRANCISCO 08 AGOSTO 2023.pdf
8/16/2023 8:54 AM 18108 144307 JORGE ARMANDO MARTINEZ CORTEZ 08 AGOSTO 2023.pdf
8/16/2023 8:56 AM 41109 144312 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 08 AGOSTO 2023.pdf
8/16/2023 8:55 AM 63189 144473 LOZANO MARTINEZ ROSA EVELIA 08 AGOSTO 2023.pdf
8/17/2023 12:56 PM 15356 144528 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN 10 AGOSTO 2023.pdf
8/17/2023 12:03 PM 14460 144530 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN 11 AGOSTO 2023.pdf
8/17/2023 12:00 PM 15276 144672 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 11 AGOSTO 2023.pdf
8/17/2023 12:03 PM 125823 144674 VILLASANA MARTINEZ VICTOR DANIEL 12 DE AGOSTO 2023.pdf
8/17/2023 12:02 PM 81189 144847 CORRAL GARCIA CORONEL VALERIA 08 AGOSTO 2023.pdf
8/17/2023 12:57 PM 69998 144898 NORIEGA MEDINA JOSE ALFREDO 12 AGOSTO 2023.pdf
8/17/2023 12:02 PM 29116 144902 WINKLER CRUZ BEATRIZ ELENA 11 AGOSTO 2023.pdf
8/17/2023 11:59 AM 42693 144977 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 15 AGOSTO DEL 2023.pdf
8/29/2023 10:52 AM 74821 144979 RODRIGUEZ PEREZ JORGE ENRIQUE 15 AGOSTO 2023.pdf
8/21/2023 8:40 AM 14348 145137 OCHOA COTA NOEL ANTONIO 16 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 10:59 AM 16540 145144 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 16 AGOSTO 2023.pdf
8/18/2023 10:46 AM 33820 145156 ARRELLIN AGUIRRE NERINA MILDRET 16 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 10:57 AM 119303 145237 GONZALEZ SIQUEIROS EDUARDO 17 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 11:05 AM 210784 145361 MARTIN ENRIQUE MARQUEZ CORDOVA 18 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 10:51 AM 32972 145739 GARCIA ROBINSON JESUS EUNICE 21 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 10:50 AM 32364 145743 WINKLER CRUZ BEATRIZ 21 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 11:03 AM 120527 145827 SILVESTRE LOPEZ MARIA GUADALUPE 22 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 11:00 AM 43429 145857 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 22 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 10:59 AM 47637 145859 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 22 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 11:02 AM 58213 145874 PERALTA TSUTSUI CARLOS ALBERTO 22 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 11:04 AM 45461 145916 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN 27 JULIO 2023.pdf
8/29/2023 11:03 AM 64942 145925 MARA GARCIA BERNARDO 05 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 11:01 AM 104806 145927 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 21 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 10:58 AM 17788 145929 DUARTE VALLES CHRISTIAN IVAN 18 AGOSTO 2023.pdf
8/29/2023 11:57 AM 18268 146301 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 25 AGOSTO 2023.pdf
8/30/2023 8:19 AM 421586 146364 ALONDRA LILIET VAZQUEZ LEAL 28 AGOSTO 2023.pdf
9/21/2023 10:33 AM 0 146378 MENDIVIL SOTO BRENO ORZUE 23 AGOSTO 2023.pdf
8/30/2023 8:20 AM 60341 146407 FRANCISCO DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ 28 AGOSTO 2023.pdf
10/3/2023 10:42 AM <dir> INFORME DE ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2023