148.223.78.234 - /transparencia/Finanzas/2024/VIATICOS/HALM/Junio/
[To Parent Directory]
7/1/2024 8:52 AM 173308 167119 VICENTE MELENDREZ-6.pdf
7/1/2024 7:21 AM 172190 167137 PEDRO ARMENTA-6.pdf
7/1/2024 9:21 AM 323275 167148 LUIS TELLEZ OTERO-7.pdf
7/1/2024 9:22 AM 134945 167151 FAUSTINO ROMAN-6.pdf
7/1/2024 9:22 AM 140949 167374 FAUSTINO ROMAN-6.pdf
7/1/2024 8:14 AM 179580 167394 VICENTE MELENDREZ-7.pdf
7/1/2024 7:26 AM 177513 167395 PEDRO ARMENTA-7.pdf
7/1/2024 7:46 AM 161592 167401 JORGE LOPEZ-5.pdf
7/1/2024 11:39 AM 177256 167734 HELIDORO TORRES-6.pdf
7/1/2024 11:37 AM 432049 167778 ROBERTO TOPETE-4.pdf
7/1/2024 8:18 AM 411302 167783 MARIA ELENA MENDIVIL-4.pdf
7/1/2024 12:59 PM 787144 167835 PLUTARCO VALDEZ-3.pdf
7/1/2024 7:45 AM 135718 167840 ERIKA LARA-4.pdf
7/1/2024 7:47 AM 163308 168351 JORGE LOPEZ-5.pdf
7/1/2024 9:23 AM 155450 169013 CHRISTIAN RODRIGUEZ-6.pdf
7/1/2024 8:19 AM 198269 169017 ALFREDO PALOMARES-6.pdf
7/1/2024 7:36 AM 197352 169021 ABNER ESQUER-6.pdf
7/1/2024 7:48 AM 188087 169027 JORGE LOPEZ-5.pdf
7/1/2024 11:19 AM 193435 169258 BRIANT TERAN-7.pdf
7/1/2024 8:44 AM 193318 169266 LUIS ARMANDO PEREZ-7.pdf
7/1/2024 11:07 AM 371290 169317 LUIS TELLEZ OTERO-7.pdf
7/1/2024 8:20 AM 174229 169390 ALFREDO PALOMARES-6.pdf
7/1/2024 7:27 AM 175028 169393 PEDRO ARMENTA-6.pdf
7/1/2024 7:57 AM 146822 169399 MIGUEL MADERO-6.pdf
7/1/2024 7:49 AM 162147 169635 JORGE LOPEZ-5.pdf
7/1/2024 7:52 AM 192771 169909 JORGE LOPEZ-5.pdf
7/1/2024 8:20 AM 179689 169928 ALFREDO PALOMARES-6.pdf
7/1/2024 7:27 AM 187936 169931 PEDRO ARMENTA-6.pdf
7/1/2024 11:20 AM 358665 169940 LUIS TELLEZ OTERO-6.pdf
7/1/2024 8:21 AM 159375 170060 ALFREDO PALOMARES-6.pdf
7/1/2024 7:28 AM 192432 170062 PEDRO ARMENTA-6.pdf
7/1/2024 9:23 AM 150741 170097 CHRISTIAN RODRIGUEZ-6.pdf
7/1/2024 8:22 AM 191043 170177 ALFREDO PALOMARES-6.pdf
7/1/2024 7:29 AM 192976 170180 PEDRO ARMENTA-6.pdf
7/1/2024 9:24 AM 149583 170182 CHRISTIAN RIDRIGUEZ-6.pdf
7/1/2024 11:39 AM 195843 170287 CARLOS TORRES-6.pdf
7/1/2024 9:25 AM 182066 170289 LUIS JAIRO PEREZ-5.pdf
7/1/2024 9:25 AM 182580 170310 RIGOBERTO SOTO-6.pdf
7/1/2024 11:31 AM 187352 170445 BRIANT TERAN-7.pdf
7/1/2024 7:39 AM 192644 170446 RAMON GARCIA PACHECO-7.pdf
7/1/2024 11:32 AM 164427 170475 BRIANT TERAN-6.pdf
7/1/2024 9:36 AM 181648 170480 LUIS ARMANDO-6.pdf
7/1/2024 11:33 AM 326091 170603 BRIANT TERAN-6.pdf
7/1/2024 11:43 AM 338896 170606 ANGEL VAZQUEZ-6.pdf
7/1/2024 11:38 AM 343279 170792 ROBERTO TOPETE-4.pdf
7/1/2024 8:18 AM 439835 170882 RAQUEL MONTAÑO-4.pdf
7/1/2024 8:24 AM 165589 170922 ALFREDO PALOMARES-6.pdf
7/1/2024 7:29 AM 162558 170923 PEDRO ARMENTA-6.pdf
7/1/2024 9:37 AM 170099 171099 - LUIS JAIRO PEREZ ALATORRE-5.pdf
7/1/2024 8:24 AM 173604 171178 ALFREDO PALOMARES-6.pdf
7/1/2024 7:30 AM 179647 171179 PEDRO ARMENTA-6.pdf
7/1/2024 7:59 AM 145484 171181 MIGUEL MADERO-6.pdf
7/1/2024 11:21 AM 158231 171491 LUIS TELLEZ OTERO-6.pdf
7/1/2024 11:33 AM 162881 171496 BRIANT TERAN-6.pdf
7/1/2024 7:37 AM 161117 171500 JOEL ABNER ESQUER-6.pdf
7/1/2024 8:25 AM 179464 171595 ALFREDO PALOMARES-6.pdf
7/1/2024 8:16 AM 173982 171597 VICENTE MELENDREZ-6.pdf
7/1/2024 9:37 AM 175363 171598 LUS JAIRO PEREZ-5.pdf
7/1/2024 11:22 AM 159684 171599 LUIS TELLEZ OTERO-7.pdf
7/1/2024 7:53 AM 458299 171803 SANTIAGO LOPEZ MEZA-4.pdf
7/1/2024 8:27 AM 181097 171864 ALFREDO PALOMARES-6.pdf
7/1/2024 8:17 AM 172529 171870 VICENTE MELENDREZ-6.pdf
7/1/2024 11:22 AM 152907 171877 LUIS TELLEZ OTERO-6.pdf
7/1/2024 8:26 AM 181986 171990 ALFREDO PALOMARES-7.pdf
7/1/2024 7:33 AM 169925 171991 PEDRO ARMENTA-7.pdf
7/1/2024 11:27 AM 154343 171992 LUIS TELLEZ OTERO-7.pdf
7/1/2024 11:40 AM 174406 172105 CARLOS TORRES-6.pdf
7/1/2024 12:45 PM 173222 172106 RIGOBERTO SOTO-6.pdf
7/1/2024 11:54 AM 167976 172236 CHRISTIAN RODRIGUEZ-6.pdf
7/1/2024 8:39 AM 180972 172267 ALFREDO PALOMARES-6.pdf
7/1/2024 7:34 AM 180352 172268 PEDRO ARMENTA-6.pdf
7/1/2024 8:01 AM 171510 172344 FRANCISCO MARTINEZ-6.pdf
7/1/2024 8:05 AM 174452 172345 JUAN MARTINEZ-6.pdf
7/1/2024 8:41 AM 170562 172464 ALFREDO PALOMARES-7.pdf
7/1/2024 7:38 AM 174703 172465 ABNER ESQUER-7.pdf
7/1/2024 11:30 AM 166505 172468 LUIS TELLEZ OTERO-7.pdf
7/1/2024 9:37 AM 177451 172484 JAIRO PEREZ-5.pdf
7/1/2024 11:42 AM 162744 172524 EDGAR CUEN-6.pdf
7/1/2024 7:35 AM 164853 172525 RUBEN BARCELO-6.pdf
7/1/2024 8:43 AM 180128 172588 ALFREDO PALOMARES-7.pdf
7/8/2024 12:10 PM 170088 172606 LUIS TELLEZ OTERO-7.pdf
7/5/2024 2:24 PM 12966042 PDF GASTOS DE CAMINO PAGADOS JUNIO 2024.zip